
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雪 | -2℃ ~ 1℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 中雪 | -2℃ ~ 1℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 中雪 | -2℃ ~ 1℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 南风 | 微风 | |
黄南州泽库天气预报30天:http://www.uodcyt.cn/zeku/
2026年10月05日泽库天气:阴 转 晴,气温-3℃ ~ 8℃,西北风3~4级
2026年10月06日泽库天气:多云 转 晴,气温-3℃ ~ 8℃,西北风3~4级
2026年10月07日泽库天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,西南风微风
2026年10月08日泽库天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,西北风微风
2026年10月09日泽库天气:阴,气温-3℃ ~ 12℃,南风微风
2026年10月10日泽库天气:阴 转 小雪,气温-2℃ ~ 7℃,西北风3~4级
2026年10月11日泽库天气:中雪 转 小雪,气温-2℃ ~ 1℃,西北风微风