
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
宜春,江西省下辖市(地级),长江中游城市群重要成员,位于江西省西北部。东境与南昌市接界,东南与抚州市为邻,南陲与吉安市及新余市毗连,西南与萍乡市接壤,北与九江市相邻,西北与湖南省长沙市、岳阳市交界。
宜春境内处于偏低纬度,具有亚热带湿润气候特点。春季虽天气易变,但回暖较早,春夏之交湿润多雨,夏秋间晴热干燥,冬季阴冷,但霜冻期短。四季比较分明,春秋季短而夏冬季长。总的来说,宜春气候温暖,光照充足,雨量充沛,无霜期长。
宜春天气预报为中国宜居城市宜春的广大市民提供宜春天气预报30天查询,助广大市民及时了解宜春天气变化情况。
宜春天气预报30天:http://www.uodcyt.cn/yichun/
2026年10月05日宜春天气:小雨 转 阵雨,气温16℃ ~ 20℃,北风微风
2026年10月06日宜春天气:多云,气温14℃ ~ 22℃,西北风微风
2026年10月07日宜春天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,西北风微风
2026年10月08日宜春天气:晴,气温13℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年10月09日宜春天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,西北风微风
2026年10月10日宜春天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 27℃,南风微风
2026年10月11日宜春天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,东风微风